Bicicleta de carretera Scott Addict RC 15 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negro Carbon 2024
Bicicleta de carretera Scott Addict RC 15 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Negro Carbon 2024, que combina ligereza, aerodinámica y tecnología electrónica de vanguardia para un rendimiento máximo en carretera.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Ligera, rápida y lista para dejar huella. La bicicleta de carretera Scott Addict RC 15 te ofrece todas las ventajas competitivas con las que soñabas. Unos cables totalmente integrados y unos componentes listos para la competición se combinan para ofrecerte una bicicleta capaz de imponerse en la línea de meta en la cima de una montaña o de ganar tu criterium local.
Puntos fuertes:
- Cuadro y horquilla de carbono HMX.
- Transmisión Shimano Ultegra Di2 2×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Horquilla | Carbono: Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Mandos de cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Pedalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 dientes |
| Caja de pedalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors (160/160) |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Neumáticos | Schwalbe One, RaceGuard, Fold, 700x28c |
| Manillar | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Potencia | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| Juego de dirección | Syncros Addict RC Integrated |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Peso | 7.6 kg |
| Peso máximo | 120 kg: el peso máximo corresponde al peso combinado máximo del ciclista y de la bicicleta |
| Referencia | 290359 |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talla de cuadro (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo de sillín (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo superior (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Longitud de vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tubo de dirección (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Ángulo de dirección (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |






There are no reviews yet.