Bicicleta de trekking urbano Cube Nature Pro Trapeze Shimano Cues 10V 700 mm Verde Willow 2025
La bicicleta de trekking urbano Cube Nature Pro Trapeze 2025 combina confort y practicidad con su transmisión Shimano Cues de 10 velocidades, sus ruedas de 700 mm y un elegante diseño en Verde Willow, ideal para tus trayectos diarios.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

La opción de montaje al 100 % mencionada al principio de este vídeo no está disponible en las bicicletas vendidas por nuestros vendedores asociados
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Rodar en bicicleta debe seguir siendo un placer, por eso los ingenieros de Cube se han permitido todo para hacer el cuadro de la Nature lo más ligero posible sin comprometer su solidez. El secreto reside en sus tubos de aluminio de doble espesor, con uniones que se benefician de la tecnología Smooth Welding para un acabado naturalmente elegante.
Si te gusta la idea de salirte de los caminos trillados, la Cube Nature Pro es el compañero que necesitas. La transmisión Shimano Cues 2×10 velocidades de amplio rango y cambios de marcha fluidos pone a tu alcance la relación adecuada para todas las situaciones. Su horquilla suspendida SR Suntour y sus neumáticos Schwalbe Land Cruiser te aseguran un confort absoluto kilómetro tras kilómetro.
Puntos fuertes:
- Sal más a menudo, con una bicicleta de calidad como compañera de viaje.
- La reactividad y el confort absoluto de la Nature simplifican más que nunca tus aventuras en bicicleta.
- Cuadro de aluminio Superlite.
- Transmisión Shimano Cues 2×10 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano MT200, 180/160 mm.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted, Width tire maximum: 50 mm |
| Horquilla | SR Suntour NEX HLO, Lockout, 63 mm travel |
| Mandos de cambio | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 2×10 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8 mm |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10 velocidades |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39 dientes |
| Cadena | KMC xGlide |
| Pedalier | Shimano Cues FC-U6000, Chainguard, 46/30 dientes |
| Caja de pedalier | Shimano BB-MT501, 68 mm BSA |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Ruedas | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Bujes | Delantera: Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Trasera: Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Neumáticos | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622, 28×2.00″ (700x50C) |
| Manillar | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Puños | Acid Travel Comfort |
| Potencia | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Juego de dirección | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Pedales | Cube PP MTB |
| Sillín | Acid Sequence Pro 160 |
| Tija de sillín | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Peso | 15.2 kg |
| Peso máximo | 140 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y los equipamientos |
| Color | willowgreen´n´black |
| Referencia | 860211 |
Geometrías:

| Talla de cuadro (cm) | 46 | 50 | 54 |
| Tubo de sillín (mm) | 460 | 500 | 540 |
| Tubo superior (mm) | 570 | 580 | 595 |
| Tubo de dirección (mm) | 130 | 140 | 160 |
| Longitud de vainas (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Ángulo de dirección (°) | 70.5 | 71 | 71 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74.5 | 74 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1107 | 1106 | 1116 |
| Stack (mm) | 619 | 630 | 649 |
| Reach (mm) | 398 | 399 | 403 |















There are no reviews yet.