Bicicleta de carretera Van Rysel RCR Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Negra Shiny 2025
La Van Rysel RCR Pro 2025 es una bicicleta de carretera de altísimo rendimiento, equipada con el grupo electrónico inalámbrico Sram Red AXS de 12 velocidades y ruedas de 700 mm, diseñada para los ciclistas exigentes que buscan velocidad, ligereza y precisión.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La bicicleta de carretera Van Rysel RCR ha sido pensada para los corredores, aquellos para quienes el equilibrio entre aerodinámica, ligereza y rigidez es una obsesión. La RCR (de RACER) lleva su ADN en el nombre. Es la bicicleta Van Rysel más lograda hasta la fecha, desarrollada y probada por aerodinamistas. Representa el equilibrio perfecto entre rendimiento puro y placer de rodar.
Puntos fuertes:
- Cuadro y horquilla de carbono.
- Transmisión Sram Red AXS 2×12 velocidades.
- Potenciómetro completamente integrado en los platos.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Red AXS HRD, 160/140 mm.
- Par de ruedas de carbono Zipp 353 NSW, con un perfil de 45 mm.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: RCR HM Carbon, Width tire maximum: 33 mm |
| Horquilla | Carbono: RCR HM Carbon |
| Mandos de cambio | Sram Red AXS, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Sram Red AXS |
| Cambio trasero | Sram Red AXS, 12 velocidades |
| Cassette | Sram Red XG-1290, 10-33 dientes |
| Cadena | Sram Red |
| Pedalier | Sram Red AXS, Quarq Power Meter, 48/35 dientes |
| Caja de pedalier | Sram DUB BB86 Ceramic |
| Frenos | Sram Red AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Ruedas | Zipp 353 NSW, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, Depth: 45 mm, Inside width: 25 mm |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 30-622, 700x30C |
| Manillar | Deda x Van Rysel |
| Potencia | Deda x Van Rysel |
| Sillín | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
| Tija de sillín | Van Rysel RCR, Carbon |
| Peso | 6.7 kg |
| Color | Negro Ahumado |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tubo superior (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Tubo de dirección (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Longitud de vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Longitud de potencia (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho de manillar (mm) | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longitud de bielas (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |















There are no reviews yet.