Bicicleta de Carretera Van Rysel RCR-F Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Negro Carbon Raw Signature 2025
¡Bienvenido al programa RCR-F, la bicicleta de carretera aero más rápida del mercado! Aerodinámica, rigidez y alto rendimiento son sus ingredientes principales. Desarrollada en túnel de viento en colaboración con Swiss Side y probada por los corredores profesionales de Decathlon AG2R La Mondiale, la bicicleta de carretera Van Rysel RCR-F Pro está destinada a corredores listos para rendir.
¿RCR o RCR-F? Cómo elegir La RCR-F Pro ha sido concebida para destacar en competición en recorridos rodadores a ondulados. Es especialmente eficaz en recorridos con menos de 1500 m de D+ por cada 100 km, con velocidades medias de 35 a 50 km/h. La RCR Pro, por su parte, ha sido concebida para brillar en recorridos ondulados a montañosos. Por tanto, es ideal para recorridos con más de 1500 m de D+ por cada 100 km, con velocidades medias de 25 a 35 km/h.
Puntos fuertes:
- Cuadro y horquilla de carbono Super Alto Módulo, desarrollados en túnel de viento en colaboración con Swiss Side.
- Transmisión electrónica Sram Red AXS 2×12 velocidades.
- Potenciómetro completamente integrado en los platos.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Red AXS HRD, 160/140 mm.
- Par de ruedas de carbono Zipp 454 NSW Tubeless, con un perfil de 58 mm.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Horquilla | Carbono: RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Mandos de cambio | Sram Red AXS HRD, E1, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Sram Red AXS, E1 |
| Cambio trasero | Sram Red AXS, E1, 12 velocidades |
| Cassette | Sram Red XG-1290, 10-33 dientes |
| Cadena | Sram Red, E1 |
| Pedalier | Sram Red AXS, Power Meter, 48/35 dientes |
| Caja de pedalier | Sram DUB BB86, Ceramic |
| Frenos | Sram Red AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Ruedas | Zipp 454 NSW, Tubeless, Disc, Carbon, Depth: 58 mm, Inner width: 23 mm |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Manillar / Potencia | Deda x Van Rysel RCR-F |
| Sillín | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
| Tija de sillín | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm offset |
| Peso | 7.4 kg (talla M) |
| Color | Carbono / Carbono |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Tubo superior (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Tubo de dirección (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Longitud de vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reach (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Longitud de potencia (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho de manillar (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longitud de bielas (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
MÁS INFORMACIÓN
| De forma predeterminada, esta bicicleta viene premontada por el fabricante. Esta modalidad de entrega es gratuita, pero tendrás que terminar el montaje. Aquí tienes un tutorial para finalizar También puedes elegir la entrega de tu bicicleta montada al 100% por 69.99€. La bicicleta se monta y ajusta entonces en nuestro taller antes del envío. En ambos casos tu bicicleta se entrega con cita previa, y la entrega es posible los sábados. |
Características
| Peso del fabricante (en g) | 7400 |
| Género | Mujer Hombre |
| Tamaño de rueda | 700mm |
| Grupo | Sram Red AXS |
Conclusión:
La Van Rysel RCR-F Pro 2025 encarna la excelencia para los ciclistas que buscan velocidad, precisión y un diseño de gama alta.















