Bicicleta gravel Van Rysel GCR Sram Force XPLR AXS 12V 700 mm Negra
Descubre la bicicleta gravel Van Rysel GCR, equipada con el grupo Sram Force XPLR AXS de 12 velocidades y ruedas de 700 mm, en un elegante acabado negro.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Esta bicicleta gravel de carbono es un auténtico fenómeno con ADN deportivo. Con ella, ¡amplía tu terreno de juego!
Van Rysel ha imaginado LA gravel con la que soñabas rodar: cuadro de carbono, con equipamiento de gama alta y un diseño depurado y esbelto. ¡Sensaciones garantizadas!
Puntos fuertes:
- Un cuadro y una horquilla de carbono ligeros, nerviosos y propicios para la velocidad.
- Frenado de disco hidráulico. Pastillas de resina (orgánicas), ¡seguras y potentes!
- Transmisión electrónica de 12 velocidades fluida y fiable.
- Ruedas de carbono Reynolds, ligeras, reactivas y sólidas.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: homologado UCI, paso interno de fundas, paso de rueda máx. 42 mm |
| Horquilla | Carbono (442 g.) 12×100 mm |
| Mando de cambio | Sram Force XPLR AXS, 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram Force XPLR AXS, 12 velocidades |
| Cassette | Sram XG-1270, 10-44 dientes |
| Cadena | Sram Force |
| Pedalier | Sram Force, 38 dientes |
| Caja de pedalier | |
| Frenos | Sram Force, discos Sram Paceline, centerlock, 160/160 mm |
| Ruedas | Reynolds carbono ATR 700, perfil 40 mm, 12×100/12×142 mm, cuerpo de rueda libre XD-R |
| Neumáticos | Continental Terra Speed TLR, 700 x 40C |
| Manillar | Deda Superzero Gravel carbono, flare: 16° |
| Potencia | aluminio oversize ERGO |
| Sillín | Van Rysel light 145mm |
| Tija de sillín | Aluminio |
| Peso | 8,90 kg (talla M) |
| Peso máximo | Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (que incluye el peso de la bicicleta, del ciclista y del equipaje) de 110 kg. |
| Color | Carbono en bruto |
Geometrías:

| Talla del cuadro (cm) | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 473 | 500 | 528 | 555 |
| Tubo superior (mm) | 529 | 550 | 571 | 592 |
| Tubo de dirección (mm) | 119 | 139 | 169 | 199 |
| Longitud de vainas (mm) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 994 | 1011 | 1027 | 1049 |
| Stack (mm) | 531 | 552 | 583 | 611 |
| Reach (mm) | 362 | 376 | 388 | 388 |
| Bielas (mm) | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Ancho de manillar (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Potencia (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |














There are no reviews yet.