Bicicleta plegable eléctrica Cube Fold Hybrid Comfort 500 Shimano Nexus 5V 500 Wh 20” Plata Pearly 2025
Bicicleta plegable eléctrica Cube Fold Hybrid Comfort 500 2025, equipada con una transmisión Shimano Nexus de 5 velocidades, una batería de 500 Wh y ruedas de 20 pulgadas, en color Plata Pearly, ideal para una movilidad urbana práctica y cómoda.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

¡Reduce tu huella de carbono rodando con tu bicicleta eléctrica!
De media, la huella de carbono de una bicicleta de asistencia eléctrica es 80 veces inferior a la de un coche clásico (sobre la base del trayecto diario casa – trabajo de 10 KM). Fuente: ADEME
Cuando los ingenieros de Cube se pusieron a desarrollar su nueva bicicleta eléctrica Bosch plegable, querían que estableciera nuevas normas en materia de flexibilidad, movilidad y funcionalidad. El hecho de que también sea elegante no es ninguna casualidad, porque la forma suele seguir a la función.
Una bicicleta digna de ese nombre debería poder integrarse de forma natural en tu día a día, y eso es lo que los ingenieros de Cube tenían en mente cuando desarrollaron la Fold Hybrid Comfort 500.
Gracias al «One Size Concept», varias personas pueden utilizar la misma bicicleta. Un asiento erguido y un cuadro bajo permiten una conducción agradable para todos, independientemente de la estatura de cada uno. La altura del sillín y de la estructura delantera se puede ajustar fácilmente.
Puntos fuertes:
- La bicicleta híbrida es una forma extraordinaria de desplazarse. La bicicleta híbrida plegable es una forma aún más extraordinaria de lanzarse al asalto de la jungla urbana.
- Pequeña, pero perfectamente diseñada, la Fold Hybrid es el compañero que habrías querido descubrir antes
- Cuadro plegable de aluminio Superlite.
- Transmisión por buje Shimano Nexus de 5 velocidades, accionamiento por correa.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano MT200, 180/180 mm.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar, Width tire maximum: 60 mm |
| Horquilla | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerPack 500 Wh |
| Pantalla | Bosch Nyon |
| Mando de cambio | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift, 1×5-velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Nexus SG-C7000-5D, Centerlock, Nut, buje de marchas internas, 5-velocidades |
| Piñón | Gates CDX Shimano Nexus, 28 dientes |
| Correa | Gates CDX, 118 dientes |
| Pedalier | Acid Trekking Hybrid, Gates CDX with Beltguard, 165 mm, 46 dientes |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Ruedas | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Bujes | Delantero: Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Trasero: Shimano Nexus SG-C7000-5D, Centerlock, Nut, buje de marchas internas, 5-velocidades |
| Neumáticos | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406, 20 x 2.40″ |
| Manillar | Cube Comfort Trail Bar, 680 mm, 25.4 mm |
| Puños | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potencia | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25.4 mm Clamp |
| Juego de dirección | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pedales | Folding Pedal, Aluminium |
| Sillín | Natural Fit Sequence |
| Tija de sillín | Satori Sorata 34.9 mm, 280-440 mm telescoping seatpost |
| Accesorios | Acid PRO-E 60, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Two Leg Kickstand / Acid 75, BB-Mount Mudguards / Acid Alpha Bell / Acid 20″ Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Dimensiones de la bicicleta plegada | 90 x 60 x 75 cm (altura x anchura x longitud) |
| Peso | 25.1 kg |
| Peso máximo | 140 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y los equipamientos |
| Color | pearlysilver´n´white |
| Referencia | 820100 |
Geometrías:

| Talla de cuadro | Única |
| Tubo de sillín (mm) | 448 |
| Tubo superior (mm) | 620 |
| Tubo de dirección (mm) | 155 |
| Longitud de vainas (mm) | 443 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1138 |
| Stack (mm) | 441 |
| Reach (mm) | 494 |















There are no reviews yet.