Bicicleta de trekking urbano eléctrica Bergamont E-Horizon SUV 6 Wave Shimano Deore 10V 625Wh 700mm Roja
Explora la ciudad y los caminos con la bicicleta de trekking urbano eléctrica Bergamont E-Horizon SUV 6 Wave, equipada con una transmisión Shimano Deore de 10 velocidades, una batería de 625 Wh y ruedas de 700 mm, en un vibrante color rojo.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¡Reduce tu huella de carbono rodando con tu bicicleta eléctrica!
De media, la huella de carbono de una bicicleta de asistencia eléctrica es 80 veces inferior a la de un coche clásico (sobre la base del trayecto diario casa – trabajo de 10 KM). Fuente: ADEME
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La Bergamont E-Horizon SUV 6 Wave es una e-trekking polivalente con capacidades excepcionales dentro y fuera de la carretera. El diseño ergonómico del cuadro ondulado se basa en el innovador concepto del Monotubo. Perfectamente a gusto en todos los terrenos con una batería PowerTube de 625 Wh, neumáticos más anchos y componentes Shimano Deore probados
Puntos fuertes:
- 28″, lite AL-6061 tubing, BES III, batería PowerTube.
- Suntour Mobie 25, 100 mm.
- Shimano Deore Linkglide, 1×10 velocidades.
- Bosch BES3 Performance Line CX, 625 Wh de batería.
- Frenos de disco hidráulicos de 4 pistones Tektro.
- Llantas BGM Pro X17, bujes Shimano.
- Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex, 54-622.
- B&M Dopp LED, 35 Lux / B&M Toplight LED.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: 28″, lite AL-6061 tubing, BES III, batería PowerTube |
| Horquilla | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15×100 mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, 85 Nm, SmartSystem |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 + Led remote |
| Mando de cambio | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43 dientes |
| Cadena | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Pedalier | FSA CK-745, 38 dientes |
| Frenos | Tektro HD-M745, frenos de disco hidráulicos, discos Tektro TR180-35, centerlock, 180/180 mm |
| Ruedas | BGM Pro X17, discos, bujes Shimano MT400 centerlock QR |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam Plus, banda reflectante, 54-622 |
| Manillar | Syncros, riserbar, backsweep: 15°, anchura 680 mm |
| Puños | BGM Comfort, Ergo, doble densidad, versión con pinza |
| Potencia | Satori Python, ajustable |
| Sillín | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Tija de sillín | Syncros Duncan, tija de sillín telescópica, 120 mm de recorrido, mando |
| Accesorios | Caballete, guardabarros, portaequipajes Racktime SnapIt 2.0, luces B&M led, guardacadenas |
| Peso | 28,2 kg (aproximadamente) |
| Peso máximo | Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (que incluye el peso de la bicicleta, del ciclista y del equipaje) de 130 kg. |
| Color | Shiny aubergine red |
Geometrías:

| Talla de cuadro | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Tubo de sillín (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 590 | 590 | 593 | 599 |
| Longitud de vainas (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Tubo de dirección (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Ángulo de dirección (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1151 | 1156 | 1161 | 1166 |
| Stack (mm) | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Reach (mm) | 392 | 397 | 402 | 407 |





