Bicicleta de carretera Lapierre Xelius DRS 8.0 Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Plata 2025
La Lapierre Xelius DRS 8.0 2025 es una bicicleta de carretera de carbono hecha para el rendimiento. Dotada del grupo Sram Force eTap AXS de 12 velocidades, combina ligereza, aerodinámica y precisión electrónica para los ciclistas exigentes.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
El viento, ese elemento natural que desafía al ciclista y lo empuja hasta sus últimos límites. Luchar, luchar una y otra vez contra esa fuerza invisible que frena, rompe la velocidad y quiebra la moral. Pero cuando ese soplo se doma, te lleva hacia nuevas cumbres de rendimiento. Es ese ADN el que el nuevo Xelius DRS encarna a la perfección. Esta bicicleta —que fusiona los dos modelos Xelius SL y Aircode DRS— no juega con el viento, lo afronta, lo desafía y saca lo mejor de él.
Puntos fuertes:
- Cuadro de carbono unidireccional superligero que ofrece la mejor síntesis entre rigidez, peso y confort.
- Transmisión eléctrica Sram Force eTap AXS de 12 velocidades.
- Ruedas de carbono DTSwiss.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: Carbon UD SLI |
| Horquilla | Carbono: Carbon UD SLI |
| Mando de cambio | Sram Force eTap AXS, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Sram Force ETAP AXS Brazed-On |
| Cambio trasero | Sram Force ETAP AXS, 12 velocidades |
| Cassette | Sram XG-1270 10-33 dientes, 12 velocidades |
| Cadena | Sram Force |
| Pedalier | Sram Force AXS D2 DUB, 48-35 dientes w/ powermeter |
| Caja de pedalier | Sram, PressFit, DUB 86.5 Road |
| Frenos | Sram Force, 160/140 mm |
| Ruedas | DTSwiss, ERC1600 Spline 45 mm, carbon, Centerlock, Tubeless compatible, rueda libre XDR |
| Neumáticos | Continental, GP5000S TR Tubeless ready, 25-622 |
| Manillar/potencia | Lapierre Semi-int. Combo UD carbon, -10°, Drop: 125 mm, Reach: 72 mm |
| Sillín | Prologo, Dimension T4.0 |
| Tija de sillín | Lapierre, sin suspensión, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset |
| Peso | — |
| Peso máximo | 110 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y la carga (portaequipajes o remolque) |
| Color | chrome – glossy |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tubo superior (mm) | 520 | 531 | 547 | 568 | 587 |
| Tubo de dirección (mm) | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Longitud de vainas (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Ángulo de dirección (°) | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Distancia entre ejes (mm) | 969 | 981 | 989 | 1005 | 1014 |
| Stack (mm) | 501 | 516 | 538 | 557 | 580 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 393 | 403 | 415 |
| Bielas (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Manillar (mm) | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 |
| Potencia (mm) | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |












There are no reviews yet.