Bicicleta Urbana Eléctrica Cube Supreme Hybrid Pro 625 Easy Entry Shimano Nexus 8V 625 Wh 700 mm Gris Flash 2024
Cómoda, potente y práctica, la Cube Supreme Hybrid Pro 625 Easy Entry 2024 es una bicicleta urbana eléctrica pensada para los trayectos diarios. Con un cuadro bajo, una transmisión Shimano Nexus de 8 velocidades, una batería Bosch de 625 Wh y ruedas de 700 mm, combina autonomía y elegancia
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

¡Reduce tu huella de carbono rodando con tu bicicleta eléctrica!
De media, la huella de carbono de una bicicleta de asistencia eléctrica es 80 veces inferior a la de un coche clásico (sobre la base del trayecto diario casa – trabajo de 10 KM). Fuente: ADEME
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Sencillo, elegante, seguro y práctico: estas cualidades caracterizan a la perfección el cuadro de la bicicleta urbana eléctrica Cube Supreme Hybrid. El diseño Powertube permite alojar la batería Bosch dentro del cuadro para ganar en elegancia y comodidad. El portaequipajes semiintegrado ofrece una forma segura de llevar todo lo que necesitas, mientras que su transmisión por buje, que apenas requiere mantenimiento, funciona en perfecta armonía con la unidad motriz Bosch para que llegues a tu destino. Sus soldaduras discretas le dan un aspecto orgánico que complementa la elegancia de la bicicleta, mientras que el diseño Easy Entry te permite usarla con la sencillez que imaginabas.
La Cube Supreme Hybrid Pro 625 dispone de espacio suficiente para una batería de gran capacidad que te lleve más lejos, y el cuadro Easy Entry sigue siendo igual de elegante y refinado. Su cadena totalmente protegida y su transmisión por buje fácil de usar (con potentes frenos de disco hidráulicos Shimano) reducen las exigencias de mantenimiento, mientras que sus guardabarros integrados te permiten llegar a tu destino seco y limpio. La unidad motriz Bosch Performance es tu arma secreta y te facilita cada desplazamiento. Por último, por supuesto, dispone de portaequipajes, sistema de iluminación, antirrobo, caballete y una potencia ajustable. Tiene todo lo que necesitas y nada superfluo.
Puntos fuertes:
- Cuadro de aluminio Superlite con batería totalmente integrada.
- Transmisión Shimano Nexus 1×8 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano MT410, 180/180 mm.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Easy Entry, Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout, Width tire maximum: 50 mm |
| Horquilla | SR Suntour NEX-E25 NLO, Lockout, 50 mm travel |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Pantalla | Bosch Intuvia 100 |
Mando |
Bosch LED Remote |
| Mando de cambio | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift, 1×8 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Nexus SG-C6001-8D, Centerlock, Nut, buje de cambio interno, 8 velocidades |
| Piñón | Shimano Nexus, 20 dientes |
| Cadena | KMC Z610 |
| Pedalier | Acid E-Crank, 38 dientes, 165 mm |
| Frenos | Shimano BR-MT410, freno de disco hidráulico, (180/180) |
| Ruedas | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Bujes | Delante: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Detrás: Shimano Nexus SG-C6001-8D, buje de cambio interno, 8 velocidades |
| Neumáticos | Continental Contact Urban, SafetyPro, 50-622, 28 x 2.00″ |
| Manillar | Cube Comfort Shape Bar |
| Puños | Acid Travel Comfort Gripshift |
Potencia |
Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Juego de dirección | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pedales | Acid PP Trekking |
| Sillín | Natural Fit Shen |
| Tija de sillín | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accesorios | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Peso | 28.3 kg |
| Peso máximo | 135 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Color | flashgrey´n´black |
| Referencia | 732112 |
Geometrías:

| Talla de cuadro (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tamaño de las ruedas (pulgadas) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Tubo de sillín (mm) | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Longitud de vainas (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo de dirección (mm) | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Ángulo de dirección (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |















There are no reviews yet.