Bicicleta gravel eléctrica Van Rysel E-Grvl AF MD Brose Sram Apex 12V 700mm Marrón 2024
Bicicleta gravel eléctrica Van Rysel E-Grvl AF MD 2024: motorización Brose, transmisión Sram Apex de 12 velocidades, ruedas de 700 mm, cuadro marrón para aventuras eléctricas todoterreno.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La Van Rysel E-Grvl AF MD es la bicicleta eléctrica gravel para quienes quieren salirse de los caminos trillados y sueñan con conquistar las carreteras emblemáticas sin verse limitados por la preparación física.
La e-gravel más eficaz en todoterreno, equipada con un motor central Brose Drive T Mag muy potente. Y con la batería extraíble de 500Wh, ya no tienes que preocuparte por la autonomía.
Puntos fuertes:
- Horquilla 100 % carbono.
- Motor Brose Drive T Mag (70 Nm), batería de 500Wh.
- Insertos en la horquilla y el cuadro para el material de aventura.
- Ruedas DTSwiss HG1800 Spline.
- Iluminación delantera y trasera alimentada por la batería de la bicicleta eléctrica.
- Botones de mando remotos en el manillar (debajo de las manetas) para cambiar de nivel de asistencia
Detalles:
| Cuadro | Aluminio 6061 T6 con puntos de fijación |
| Horquilla | Carbono con puntos de fijación integrados |
| Motor | Brose Drive T Mag (70 Nm) |
| Batería | 500Wh (extraíble) |
| Pantalla | compatible con Bluetooth |
| Mandos de cambio | Sram Apex 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram Apex 12 velocidades |
| Cassette | Sraml Apex PG-1130 11-44 dientes, escalonamiento: 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
| Cadena | Sram |
| Pedalier | Miranda 42 dientes |
| Frenos | Hidráulicos Sram Apex y discos Paceline 160/160 mm |
| Ruedas | DTSwiss HG1800 Spline, anchura 24 mm, perfil 25 mm , Tubeless Ready |
| Neumáticos | Michelin Power Gravel Competition Line 700x47c |
| Manillar | Gravel aluminio, 16° flare |
| Potencia | Aluminio, 8° |
| Juego de dirección | — |
| Sillín | Comfort |
| Tija de sillín | Aluminio 27,2 mm |
| Accesorios | Iluminación delantera Axa 60 lux y trasera Axa LS651 |
| Peso | 18,0 kg (talla M) |
| Peso máximo | 110 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y los equipamientos |
| Color | Marrón Chocolate |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Tubo superior (mm) | 540 | 545 | 5550 | 570 | 580 |
| Longitud de vainas (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo de dirección (mm) | 105 | 115 | 135 | 165 | 190 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1054 | 1060 | 1062 | 1079 | 1090 |
| Stack (mm) | 533 | 542 | 565 | 593 | 616 |
| Reach (mm) | 382 | 384 | 388 | 394 | 397 |















There are no reviews yet.