MTB de doble suspensión Scor 4060 LT Sram NX 12V 29” Rosa
Descubre la MTB de doble suspensión Scor 4060 LT, una bicicleta ligera y de alto rendimiento equipada con un grupo Sram NX de 12 velocidades, ideal para los apasionados del trail.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Diseñada para sacar lo mejor de cada salida de enduro, la Scor 4060 LT NX es un concentrado de puro placer. Gracias a su cuadro totalmente de carbono hecho para afrontar los terrenos más comprometidos y a sus suspensiones de calidad, nada te impide mandarlo a lo grande, muy a lo grande. Equipada con componentes a toda prueba, esta bicicleta de enduro está lista para lanzarse al asalto de los trails con todo lo que necesitas, ni más ni menos. Lo único que te queda por hacer es divertirte.
Puntos fuertes:
- Cuadro de carbono, recorrido de 160 mm.
- Horquilla RockShox ZEB Select RC2, recorrido de 170 mm.
- Amortiguador RockShox Super Deluxe Select+ RT.
- Transmisión Sram NX de 12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Code R, 200/200 mm.
- Tija de sillín telescópica X-fusion.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: Scor 4060 Full Carbon Frame, Lower-Link Driven Instant Center Linkage, 140 / 160mm Rear Wheel Travel, Fully Guided Internal Cable Routing, Stash Box, Boost 148, SRAM UDH, Lower ISCG 05 Mount / Chainguide |
| Horquilla | RockShox ZEB Select RC2 | 170mm Travel | 44mm Rake |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ RT Hydraulic Bottom Out | 205 x 65mm Trunnion |
| Mando de cambio | Sram NX Eagle Trigger, 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram NX Eagle, 12 velocidades |
| Cassette | Sram NX PG-1230 Eagle, 11-50 dientes, 12 velocidades |
| Cadena | Sram NX Eagle |
| Pedalier | Sram Descendant 6K Eagle | 170 mm, 32 dientes |
| Caja de pedalier | Sram DUB |
| Frenos | Sram Code R, 4-piston, Sram Centerline 200/200 mm, 6 agujeros |
| Ruedas | XDX-530 | 28 Spokes | 6061-T6 Alloy | Welded Joint | 30mm Internal Width | Tubeless ready, bujes XDX-530, rueda libre HG |
| Neumáticos | Delantero: Maxxis Assegai 29 x 2.5″ 3C MaxxTerra Exo TR, Trasero: Maxxis Dissector 29 x 2.4″ 3C MaxxTerra Exo+ TR |
| Manillar | Scor Alloy Bar | 31.8mm Clamp | 800mm Wide | 20mm Rise | 5° Upsweep | 9° Backsweep |
| Puños | VP VPG-125A |
| Potencia | Scor Alloy Stem | 31.8mm Bar Bore | 35 mm Length | 0° Angle |
| Sillín | WTB Silverado Medium Steel SL |
| Tija de sillín | X-Fusion Manic dropper |
| Peso | — |
| Color | Powder Rose |
Geometrías:

| Talla de cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 400 | 425 | 440 | 470 |
| Tubo superior (mm) | 561 | 590 | 621 | 655 |
| Tubo de dirección (mm) | 87 | 99 | 115 | 127 |
| Longitud de vainas (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Ángulo de dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1193 | 1217 | 1242 | 1275 |
| Stack (mm) | 603 | 615 | 629 | 640 |
| Reach (mm) | 431 | 456 | 481 | 511 |
| Recorrido de la tija de sillín (mm) | 125 | 150 | 170 | 170 |















There are no reviews yet.