Bicicleta de carretera Van Rysel NCR CF Allroad Sram Apex AXS 12V 700mm Gris 2025
Diseñada para la resistencia y las salidas largas, la Van Rysel NCR CF Allroad 2025 combina confort, tecnología y versatilidad en todo tipo de carreteras.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La Van Rysel Neo raCeR NCR CF Allroad es una bicicleta en el límite entre la gama ENDURANCE y la gama RACE. Su carácter deportivo asumido no dejará de seducir a los ciclistas que buscan una bicicleta de alto rendimiento.
Tanto si eres principiante como más experimentado, esta bicicleta te sorprenderá por sus capacidades de rodador.
Sea cual sea el montaje elegido, la gama NCR está equipada con frenos de disco hidráulicos para un frenado progresivo con cualquier tiempo.
En el límite entre una bicicleta de carretera y una bicicleta gravel, la NCR CF ALLROAD te permitirá descubrir los caminos rodadores de los alrededores de tu casa.
Van Rysel ha optado por una transmisión eléctrica de plato único por su sencillez y su fiabilidad, así como por neumáticos de 35mm en versión “Allroad”.
Esta bicicleta es el compañero ideal para concentrarse en el placer de rodar, sean cuales sean los caminos. Nos gusta su lado versátil, juguetón y su audacia.
Puntos fuertes:
- Cuadro y horquilla 100 % carbono, ligeros, rígidos, precisos.
- Bicicleta de carretera versátil, ligera y de alto rendimiento.
- Transmisión Sram Apex AXS 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Apex 160/160 mm.
- Ruedas Fulcrum Racing 3DB.
Detalles:
| Cuadro | Cuadro 100 % de carbono, tamaño máximo de neumáticos 35 mm, peso del cuadro 1200 g talla M |
| Horquilla | Horquilla de carbono, 413g, offset 45mm |
| Mandos de cambio | Sram Apex AXS 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram Apex AXS 12 velocidades |
| Cassette | Sraml Apex XG-1231 11-44 dientes, escalonamiento: 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
| Cadena | Sram Apex AXS 12 velocidades |
| Pedalier | Sram Apex AXS 46 dientes |
| Caja de pedalier | DUB Pressfit |
| Frenos | Hidráulicos Sram Apex y discos Paceline 160/160 mm |
| Ruedas | Fulcrum Racing 3DB, 21 radios, anchura int. 19 mm, perfil 28 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Hutchinson Overide 700x35c, TLR |
| Manillar | oversize Van Rysel |
| Potencia | Van Rysel |
| Juego de dirección | — |
| Sillín | Van Rysel sportlight 900 |
| Tija de sillín | Van Rysel de aluminio diámetro 27,2 mm |
| Peso | 8,75 kg |
| Peso máximo | 110 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y los equipamientos |
| Color | Azul eléctrico |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tubo superior (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Longitud de vainas (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Tubo de dirección (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Ángulo de dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Distancia entre ejes (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stack (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reach (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Ancho de manillar (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longitud de potencia (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Longitud de bielas (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |















Todavía no hay valoraciones.