Bicicleta de carretera Wilier Triestina Filante SL Miche SWR Evo 50 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Roja 2025
La Wilier Filante SL 2025 conjuga aerodinámica, reactividad y estética para los ciclistas que buscan rendimiento.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
En la evolución de una especie, cada variación solo aporta un progreso si está bien calibrada. Lo que realmente importa no es la fuerza ni la inteligencia. Lo que marca la diferencia es la capacidad de adaptarse al cambio. La Wilier Triestina Filante SL hereda las formas, las líneas y el espíritu racing de la Filante SLR, la bicicleta de carreras aerodinámica Wilier de gama alta utilizada por los profesionales en las competiciones más importantes del World Tour.
La fibra de carbono define un cuadro que retoma las líneas del modelo Filante SLR utilizado por los profesionales del equipo Astana – Qazaqstan. Lo que cambia es el módulo del cuadro gracias al uso de distintos tejidos de material compuesto que se benefician de un nuevo laminado. La sustancia cambia, pero no el rendimiento aerodinámico. Ningún cable visible.
Puntos fuertes:
- Cuadro y horquilla de carbono monocasco NHU MOD + High Impact Strenght.
- Transmisión Shimano 105 Di2 2×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano 105 R7170, 160/140 mm.
- Par de ruedas de carbono Miche SWR Evo 50 con un perfil de 50 mm.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: Filante SL – Carbon Monocoque NHU MOD + High Impact Strenght, Thru Axle 12×142 mm, Width tire maximum: 30 mm |
| Horquilla | Carbono: Filante SL – Carbon Monocoque NHU MOD + High Impact Strenght, Thru Axle 12×100 mm |
| Mandos de cambio | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M7100 |
| Pedalier | Shimano 105 FC-R7100, 50-34 dientes |
| Caja de pedalier | Miche PressFit 86.5×41 |
| Frenos | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 Rotors (160/140) |
| Ruedas | Miche SWR Evo 50, Unidirectional Carbon, 622x22C, height: 50 mm, 12×100/12×142 mm |
Neumáticos |
Vittoria Rubino, IV, Graphene 2.0, 700x28c |
| Manillar / Potencia | Z Bar Integrated Carbon Custom Made |
| Juego de dirección | Custom Superslim 1-1/8″ Upper BR, FSA MR137 1-1/4″ Lower BR |
| Sillín | Sillín San Marco Shortfit Startup |
| Tija de sillín | Wilier Filante Carbon Custom Made, -15 mm |
| Peso | — kg (Cuadro: 1016 g / Horquilla: 376 g) |
| Color | F15 – Red / Black; Glossy |
| Referencia | E5395IC |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo de sillín (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 530 | 543 | 556 | 570 | 583 |
| Tubo de dirección (mm) | 104 | 119 | 135 | 154 | 166 | 181 |
| Longitud de vainas (mm) | 407 | 407 | 408 | 410 | 411 | 411 |
| Ángulo de dirección (°) | 70.8 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75.2 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 981 | 984 | 990 | 997 | 1002 | 1006 |
| Stack (mm) | 505 | 521 | 538 | 555 | 571 | 587 |
| Reach (mm) | 380 | 384 | 388 | 391 | 395 | 399 |















Todavía no hay valoraciones.