Bicicleta gravel Scott Speedster Gravel 30 EQ Sram Apex XPLR 12V 700 mm Verde
Descubre la bicicleta gravel Scott Speedster Gravel 30 EQ, equipada con el grupo Sram Apex XPLR de 12 velocidades y ruedas de 700 mm, ideal para las aventuras por carretera y caminos, en un elegante acabado verde.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La Scott Speedster Gravel 30 EQ es tu seguro a todo riesgo cuando te sales de los caminos trillados. Su geometría lo bastante cómoda para días enteros de ciclismo, espacio suficiente para neumáticos anchos, sus guardabarros y su sistema de paso interno integral de los cables la convierten en un modelo perfecto para los aficionados al fuera de pista.
Puntos fuertes:
- Cuadro de aluminio y horquilla de carbono HMF.
- Transmisión Sram Apex XPLR 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Apex HRD, 160/160 mm.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Speedster Gravel Disc, D.Butted 6061 Alloy, Scott Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Horquilla | Carbono: Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″, Eccentric Carbon steerer |
| Mando de cambio | Sram Apex, 1×12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram Apex XPLR, 12 velocidades |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231, 11-44 dientes |
| Cadena | Sram Apex |
| Pedalier | Sram Apex 1 Wide, 42 dientes |
| Caja de pedalier | Sram DUB BSA 68 Road Wide |
| Frenos | Sram Apex HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Paceline Rotors (160/160) |
| Ruedas | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear, 700c |
| Neumáticos | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x40c |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X, Alloy, 31.8 mm |
| Potencia | Syncros RR2.5, 1 1/4″, four Bolt, 31.8 mm |
| Juego de dirección | Acros AIF-1133 |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tija de sillín | Syncros RR2.5, 27.2 mm |
| Accesorios | Syncros fender kit |
| Peso | 10.8 kg |
| Peso máximo | 120 kg: el peso máximo corresponde al peso combinado máximo del ciclista y de la bicicleta |
| Referencia | 293261 |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talla de cuadro (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo de sillín (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo superior (mm) | 512 | 523 | 537 | 557 | 571 | 581 | 594 |
| Longitud de vainas (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Tubo de dirección (mm) | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1020 | 1027 | 1038 | 1045 | 1056 | 1067 | 1071 |
| Stack (mm) | 519 | 528 | 547 | 570 | 589 | 608 | 627 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 382 | 387 | 392 | 396 | 403 |






Todavía no hay valoraciones.