Bicicleta de trekking urbano eléctrica Cube Kathmandu Hybrid EX 800 Trapeze Shimano Cues 11V 800 Wh 700 mm Gris Haze 2025
La Cube Kathmandu Hybrid EX 800 Trapeze 2025 es una bicicleta de trekking urbano eléctrica versátil y cómoda, equipada con una potente batería de 800 Wh, una transmisión Shimano Cues de 11 velocidades y ruedas de 700 mm, en un elegante color Gris Haze.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

¡Reduce tu huella de carbono rodando con tu bicicleta eléctrica!
De media, la huella de carbono de una bicicleta de asistencia eléctrica es 80 veces inferior a la de un coche clásico (sobre la base del trayecto diario casa – trabajo de 10 KM). Fuente: ADEME
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
El diseño de la Cube Kathmandu Hybrid tiene una elegancia clásica, pero está repleto de innovaciones y de toques ingeniosos. El motor Bosch Performance Line CX cuidadosamente integrado y la batería PowerTube de 800 Wh son solo el comienzo. La geometría Effcient Comfort está diseñada en torno a una horquilla con suspensión con un recorrido de 100 mm, para un mejor control incluso cuando las condiciones se vuelven difíciles.
Puntos fuertes:
- Da rienda suelta a tu espíritu de aventura.
- Con su potencia Bosch, sus numerosos equipamientos de lo más prácticos y la elegancia de su diseño, la Kathmandu Hybrid HPA es el único billete para la vuelta al mundo que necesitarás.
- Cuadro de aluminio Superlite con batería totalmente integrada.
- Transmisión Shimano Cues U6000 1×11 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Magura MT C ABS, 203/203 mm.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 12×148 mm, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 56 mm |
| Horquilla | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 |
| Mando | Bosch LED Remote |
| Mando de cambio | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×11-velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 velocidades |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dientes |
| Cadena | KMC eGlide |
| Pedalier | Acid MTB Hybrid Pro |
| Frenos | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Ruedas | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Bujes | Delantero: Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, 6-Bolt / Trasero: Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, 6-Bolt |
| Neumáticos | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Manillar | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Puños | Acid Travel Comfort |
| Potencia | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Juego de dirección | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Pedales | Acid PP MTB |
| Sillín | Acid Sequence Pro Plus |
| Tija de sillín | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Accesorios | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Peso | 27.5 kg |
| Peso máximo | 160 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Color | haze´n´black |
| Referencia | 812401 |
Geometrías:

| Talla de cuadro (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tubo de sillín (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Longitud de vainas (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Ángulo de dirección (°) | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Stack (mm) | 638 | 638 | 654 | 668 |
| Reach (mm) | 401 | 401 | 410 | 426 |















There are no reviews yet.