Bicicleta de trekking urbano eléctrica Cube Touring Hybrid One 625 Easy Entry Shimano Cues 9V 625 Wh 700 mm Azul Deep Sea 2025
Perfecta aliada de tus paseos urbanos o escapadas al campo, la Cube Touring Hybrid One 625 Easy Entry 2025 combina potencia, confort y elegancia para una experiencia de conducción excepcional.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

¡Reduce tu huella de carbono rodando con tu bicicleta eléctrica!
De media, la huella de carbono de una bicicleta de asistencia eléctrica es 80 veces inferior a la de un coche clásico (sobre la base del trayecto diario casa – trabajo de 10 KM). Fuente: ADEME
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de talla del producto

o en la tabla de correspondencia que aparece a continuación.
| Estatura del piloto (cm) | Talla del cuadro (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿Ya no tienen mi talla en stock?

Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Los ingenieros de Cube han desarrollado la Touring Hybrid para que sea a la vez versátil, práctica y cómoda. Su potente unidad motriz Bosch Performance, con Smart System, y su batería PowerTube se han integrado tan cuidadosamente en su diseño que apenas las notarás, salvo por su asistencia al pedaleo, claro está.
Tanto si es para hacer tus compras como para dar una nueva dimensión a tus exploraciones sobre dos ruedas, la Cube Touring Hybrid One cuenta con lo esencial. Su potente unidad motriz Bosch Performance, con Smart System, su batería de alta capacidad y su transmisión Shimano Cues de 9 velocidades, de lo más fácil de usar, facilitan cualquier tipo de trayecto, mientras que sus potentes frenos de disco hidráulicos Shimano MT200 te garantizan un frenado seguro, sea cual sea el tiempo.
Puntos fuertes:
- Rueda con más frecuencia y sé más audaz que nunca.
- Con la potencia suave del motor Bosch de la Touring Hybrid, su confort de pilotaje y sus equipamientos increíblemente prácticos, ya estás listo para afrontar todas las aventuras.
- Cuadro de aluminio Superlite con batería totalmente integrada.
- Transmisión Shimano Cues U4000 1×9 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano MT200, 180/180 mm.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier, Width tire maximum: 56 mm |
| Horquilla | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Mando | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Mando de cambio | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9-velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-velocidades |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dientes |
| Cadena | KMC eGlide |
| Pedalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 dientes |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Ruedas | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Bujes | Delantera: Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Trasera: Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Neumáticos | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Manillar | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Puños | Acid Travel Comfort |
| Potencia | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, Adjustable |
| Juego de dirección | Acros AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pedales | Acid PP MTB |
Sillín |
Acid Sequence Pro Plus |
| Tija de sillín | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accesorios | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Peso | 27.2 kg |
| Peso máximo | 140 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y los equipamientos |
| Color | deepsea´n´chrome |
| Referencia | 811112 |
Geometrías:

| Talla de cuadro (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tubo de sillín (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tubo superior (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
| Longitud de vainas (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Tubo de dirección (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ángulo de dirección (°) | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
| Stack (mm) | 655 | 657 | 659 | 662 |
| Reach (mm) | 386 | 396 | 406 | 415 |















There are no reviews yet.