MTB eléctrica de doble suspensión Focus SAM² 6.9 Shimano XT/SLX 12V 750Wh 29” Gris 2025
MTB eléctrica de doble suspensión Focus SAM² 6.9, equipada con Shimano XT/SLX de 12 velocidades y batería de 750 Wh, diseñada para llevar al límite el all-mountain en 29’’: modelo 2025 en un moderno color Gris.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La cinemática de la Focus SAM² 6.9 está hecha para las salidas más difíciles. Su cinemática F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) mejorada es el componente central de esta bicicleta y se ha optimizado para su uso. Permite que el amortiguador de muelle integrado funcione de forma óptima. Con un recorrido de 180/170 mm, una horquilla suspendida con botellas de 38 mm y rápidas ruedas de 29 pulgadas, la Focus SAM² 6.9 está lista para desatarse.
Gracias a la eficacia del sistema Bosch Performance Line CX, puedes recorrer más pistas a la vez. El potente motor eléctrico de la FOCUS SAM² 6.9, cuyo par alcanza hasta 85 Nm, permite que las subidas sean tan divertidas como las bajadas.
Lo mejor del producto:
- Motor Bosch Performance Line CX y batería de 750Wh.
- Suspensiones Fox.
- Transmisión Shimano XT/SLX de 12 velocidades.
Detalles:
| Cuadro | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. Gen2, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, USB-C port, post mount 203 mm |
| Horquilla | Fox 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110×15 mm, 44 mm rake |
| Amortiguador | Fox DHX Performance Coil, 230×65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm |
| Motor | Bosch Performance CX Gen4, 85Nm |
| Batería | Bosch PowerTube Li-Ion (750Wh) |
| Pantalla | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Mando de cambio | Shimano Deore XT M8100, 1×12-velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT M8100, 12-velocidades |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51 dientes, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
| Pedalier | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4, 165 mm, plato Shimano SLX 36 dientes |
| Frenos | Shimano XT M8120, 4-piston, hydraulic disc brake, 203/203 mm |
| Ruedas | Mavic E-Deemax 30, 622-30, 15×110 mm / 12×148 mm, rueda libre MS |
| Neumáticos | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622 | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622 |
| Manillar | RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8° |
| Puños | RaceFace Getta Grip |
| Potencia | Focus C.I.S. 2.0 MTB , 35 mm, aluminium |
| Juego de dirección | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated, 1.5/1.8″ angle headset |
| Sillín | Fizik Terra Aidon |
| Tija de sillín | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Peso | 26,6 kg (talla M) |
| Peso máximo | 150 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
Geometrías:

| Talla de cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tubo superior (mm) | 578 | 608 | 637 | 671 |
| Longitud de vainas (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Tubo de dirección (mm) | 100 | 100 | 120 | 140 |
| Ángulo de dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1227 | 1257 | 1291 | 1325 |
| Stack (mm) | 623 | 623 | 641 | 659 |
| Reach (mm) | 440 | 470 | 495 | 525 |
| Longitud de la tija de sillín (mm) | 390 | 480 | 480 | 480 |






There are no reviews yet.