MTB semirrígida Scott Aspect 930 CU Shimano CUES 10V 29” Verde 2025
Descubre la Scott Aspect 930 CU 2025, una MTB semirrígida que combina ligereza, fiabilidad y rendimiento, diseñada para explorar los senderos con soltura y confianza.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La Scott Aspect 930 es una MTB semirrígida diseñada para ser ligera, eficaz y venderse a un precio razonable. Dotado de un sistema de bloqueo de la horquilla en el manillar, frenos de disco Shimano y componentes Syncros, este modelo es perfecto para los principiantes y para los riders de MTB que cuidan su presupuesto.
Puntos fuertes:
- Horquilla SR Suntour 100 mm.
- Transmisión Shimano Cues 1×10 velocidades.
- Frenos Shimano MT200.
Detalles:
| Cuadro | Aluminio: Aspect 900 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing Boost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92 Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| Horquilla | Suntour XCR32/X1-RL-R, Remote Lockout / Reb. Adj.,100mm travel |
| Mando de cambio | Shimano Cues SL-U6000-10, 1×10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-SGS Shadow, 10 velocidades |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48 dientes |
| Cadena | KMC X11 |
| Pedalier | Shimano Cues FC-U6000-1 / plato 32 dientes |
| Caja de pedalier | Shimano BB-MT500, Hollowtech II |
| Frenos | Shimano MT200 2 Piston hdro disc brake, discos RT10 CL 180/160 mm |
| Ruedas | Syncros X-20 Disc 32H / black, bujes Formula/Shimano, 5×100/5×141 mm, rueda libre HG |
| Neumáticos | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
| Manillar | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS |
| Puños | Syncros Comfort Lock-on Grip |
| Potencia | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Sillín | Syncros 3.0 |
| Tija de sillín | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
| Peso | 13.95 kg |
| Peso máximo | 128 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
Geometrías:

| Talla de cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 395 | 440 | 480 | 530 |
| Tubo superior (mm) | 585 | 600 | 615 | 635 |
| Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Longitud de vainas (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ángulo de dirección (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1090 | 1102 | 1123 | 1144 |
| Stack (mm) | 603 | 612 | 622 | 636 |
| Reach (mm) | 406 | 419 | 431 | 447 |
| Potencia (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |






There are no reviews yet.