Bicicleta de carretera Scott Addict RC 30 Sram Rival eTap AXS 12V 700 mm Negro Carbon 2024
Diseñada para ciclistas exigentes, la Scott Addict RC 30 2024 combina un cuadro de carbono ultraligero y una transmisión Sram Rival eTap AXS de 12 velocidades para un rendimiento puro en carretera.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
¿No tenemos tu talla en stock?
No dudes en contactarnos y haremos todo lo posible para pedirla en el menor plazo posible.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
Ligera, rápida y lista para dejar huella. La bicicleta de carretera Scott Addict RC 30 te ofrece todas las ventajas competitivas con las que soñabas. Cables totalmente integrados y componentes listos para la carrera se combinan para ofrecerte una bicicleta capaz de imponerse en la línea de meta en lo alto de una montaña o de ganar tu criterium local.
Puntos fuertes:
- Cuadro y horquilla de carbono HMX.
- Transmisión Sram Rival eTap AXS 2×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Rival eTap AXS HRD, 160/160 mm.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Horquilla | Carbono: Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Mandos de cambio | Sram Rival eTap AXS, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Sram Rival eTap AXS |
| Cambio trasero | Sram Rival eTap AXS, 12 velocidades |
| Cassette | Sram Rival XG-1250, 10-30 dientes |
| Cadena | Sram Rival |
| Pedalier | Sram Rival, 48/35 dientes |
| Caja de pedalier | Sram DUB PF ROAD 86.5 |
| Frenos | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Paceline Rotors (160/160) |
| Ruedas | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Neumáticos | Schwalbe One, RaceGuard, Fold, 700x28c |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy |
| Potencia | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| Juego de dirección | Syncros Addict RC Integrated |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tija de sillín | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Peso | 8.3 kg |
| Peso máximo | 120 kg: el peso máximo corresponde al peso combinado máximo del ciclista y de la bicicleta |
| Referencia | 290361 |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talla de cuadro (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo de sillín (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo superior (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Longitud de vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tubo de dirección (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Ángulo de dirección (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |






Todavía no hay valoraciones.