Bicicleta de carretera Van Rysel RCR Pro Sram Force AXS 12V 700 mm Negro Carbon Raw 2025
Descubre la bicicleta de carretera Van Rysel RCR Pro 2025, equipada con el grupo Sram Force AXS de 12 velocidades y ruedas de 700 mm, en su acabado de gama alta Negro Carbon Raw.
¿Qué talla elegir?
¡Es una pregunta que se repite a menudo! Una bicicleta que se ajuste bien a tu talla te aportará confort, rendimiento y placer.
¿Cómo determinar tu talla?
Para determinar tu talla de bicicleta, te invitamos a consultar la tabla de correspondencia en el selector de la ficha de la bicicleta. Elaborada por nosotros según los estándares propios de las marcas, indica para cada talla de cuadro la estatura del ciclista correspondiente.
Cada correspondencia se establece en función de la geometría de la bicicleta, que dentro de una misma marca puede variar.
Estoy entre 2 tallas, ¿qué hago?
En ese caso, te aconsejamos:
- Elegir la talla de cuadro inferior si vas a darle a tu bicicleta un uso deportivo, orientado al rendimiento.
- Elegir una talla de cuadro superior si prefieres privilegiar el confort y un uso de ocio.
| Ten en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, en función de la disponibilidad de los componentes y de otros factores. |
La bicicleta de carretera Van Rysel RCR ha sido pensada para los corredores, aquellos para quienes el equilibrio entre aerodinámica, ligereza y rigidez es una obsesión. La RCR (de RACER) lleva su ADN en el nombre. Es la bicicleta Van Rysel más lograda hasta la fecha, desarrollada y probada por aerodinamistas. Representa el equilibrio perfecto entre rendimiento puro y placer de rodar.
Lo mejor del producto:
- Cuadro y horquilla de carbono.
- Transmisión Sram Force AXS 2×12 velocidades.
- Potenciómetro completamente integrado en los platos.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Force AXS HRD, 160/140 mm.
- Par de ruedas de carbono Zipp 404 Firecrest, con un perfil de 58 mm.
Detalles:
| Cuadro | Carbono: RCR HM Carbon, Width tire maximum: 33 mm |
| Horquilla | Carbono: RCR HM Carbon |
| Mandos de cambio | Sram Force AXS, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Sram Force AXS |
| Cambio trasero | Sram Force AXS, 12 velocidades |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-33 dientes |
| Cadena | Sram Force |
| Pedalier | Sram Force AXS, Quarq Power Meter, 48/35 dientes |
| Caja de pedalier | Sram DUB |
| Frenos | Sram Force AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Ruedas | Zipp 404 Firecrest, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, Depth: 58 mm, Inside width: 23 mm |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Manillar | Deda Superzero RS, Carbon, 75 mm Reach, 120 mm Drop |
| Potencia | Deda x Van Rysel Superbox EVO |
| Sillín | Fizik Vento Argo R5 o Antares R5 |
| Tija de sillín | Van Rysel RCR, Carbon, 15 mm |
| Peso | 7.5 kg |
| Color | Negro carbono en bruto |
Geometrías:

| Talla de cuadro | XS | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tubo superior (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Tubo de dirección (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Longitud de vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ángulo de dirección (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Longitud de potencia (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ancho de manillar (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Longitud de bielas (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |















There are no reviews yet.